2023-08-04 07:35:58admin 287
參考價(jià)格:¥起
CPA2-4040是一款海德能旗下的一款低壓高脫鹽反滲透復(fù)合膜,該型號的反滲透膜有著出色的性能。在一定測試條件下(1500mg/L NaCl)有著較高的脫鹽率(99.5%)。作為一款優(yōu)質(zhì)的膜產(chǎn)品,小編有必要為大家分享一下海德能CPA2-4040反滲透膜的一些技術(shù)參數(shù)與保存方法。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號 | CPA2-4040 |
類型 | 低壓高脫鹽反滲透復(fù)合膜 |
尺寸(英寸) | 4.0*40 |
有效膜面積 | 85ft2(7.9m2) |
產(chǎn)水量 | 2250gpd(8.5m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.5% |
最低脫鹽率 | 99.2% |
測試條件 | |
溶液濃度 | 1500mg/L NaCl |
壓力 | 225psi(1.55MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 15% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運(yùn)行壓力 | 600psig(4.14MPa) |
最大進(jìn)水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運(yùn)行pH范圍 | 2~10 |
清洗pH范圍 | 1~12 |
最大進(jìn)水濁度 | 1.0NTU |
最大進(jìn)水SDI15 | 5.0 |
最大進(jìn)水流量 | 16gpm(3.6m3/h) |
最低濃水流量 | 3gpm(0.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
掃一掃,立即咨詢