2023-08-11 07:48:05admin 299
參考價(jià)格:¥起
因世界面臨新鮮水短缺問題,美國(guó)海德能帶來(lái)一系列SWC?海水淡化膜,從而滿足海水淡化行業(yè)的需求。 SWC?膜在20多年的時(shí)間里,一直在提高產(chǎn)水能力和脫鹽率,同時(shí)降低對(duì)環(huán)境的影響。SWC? 膜根據(jù)海水鹽份的需要,采用不同的創(chuàng)新配方。SWC4-LD是SWC? 系列的一個(gè)產(chǎn)品。本文將為大家分享SWC4-LD膜元件的一些技術(shù)參數(shù),以及它的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號(hào) | SWC4-LD |
類型 | 高脫鹽率海水淡化反滲透復(fù)合膜 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 400ft2(37.2m2) |
產(chǎn)水量 | 6500gpd(24.6m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.7% |
膜材料 | 芳香聚酰胺 |
進(jìn)水隔網(wǎng) | 34mil(0.86mm) |
測(cè)試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 10% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運(yùn)行壓力 | 1200psig(8.27MPa) |
最大進(jìn)水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運(yùn)行pH范圍 | 2~11 |
清洗pH范圍 | 1~13 |
最大進(jìn)水濁度 | 1.0NTU |
最大進(jìn)水SDI15 | 5.0 |
最大進(jìn)水流量 | 85gpm(19.3m3/h) |
最低濃水流量 | 12gpm(2.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 113℉(45℃) |
掃一掃,立即咨詢